| 순위 | 선수 | 팀 | 경기 | 타율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 요르단 알바레스 | 휴휴스턴 | 158 | .316 |
| 2 | 가브리엘 모레노 | 애애리조나 | 130 | .311 |
| 3 | 루이스 아라에즈 | 필필라델피아 | 151 | .310 |
| 4 | 챈들러 심슨 | 탬탬파베이 | 151 | .306 |
| 5 | 오토 로페즈 | 마마이애미 | 157 | .305 |
| 6 | 닉 곤잘레스 | 피피츠버그 | 148 | .303 |
| 7 | T. J. 럼필드 | 콜콜로라도 | 155 | .300 |
| 8 | 마이클 해리스 | 애애틀랜타 | 155 | .294 |
| 9 | 얀디 디아즈 | 탬탬파베이 | 154 | .293 |
| 10 | 잭슨 추리오 | 밀밀워키 | 127 | .291 |
| 10 | 제이크 맥카시 | 콜콜로라도 | 147 | .291 |
| 12 | 잭 캐글리아논 | 캔캔자스시티 | 143 | .289 |
| 12 | 페르난도 타티스 주니어 | 샌샌디에이고 | 159 | .289 |
| 14 | 프레디 프리먼 | LLA 다저스 | 153 | .288 |
| 15 | 체이스 드라우터 | 클클리블랜드 | 133 | .287 |
| 16 | 세단 라파엘라 | 보보스턴 | 138 | .285 |
| 17 | 드레이크 볼드윈 | 애애틀랜타 | 138 | .284 |
| 17 | 리암 힉스 | 탬탬파베이 | 142 | .284 |
| 19 | 엘리 데 라 크루즈 | 신신시내티 | 143 | .283 |
| 20 | 루크 키샬 | 미미네소타 | 152 | .282 |
회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명